Home | Introduction | 1949 | 1950's | 1960's | 1970's | 1980's | 1990's | 2000's | 2010's | 2020's | UNKNOWN Pub. Date | Database | About Me | Year by Year |
Number of Ben Hogan cards issued Year by Year 358 Ben Hogan Cards as of May 25, 2023 |
1949 1 | 1940's 1 | |||||||||
1950 0 | 1951 2 | 1952 2 | 1953 0 | 1954 2 | 1955 0 | 1956 0 | 1957 0 | 1958 0 | 1959 2 | 1950's 8 |
1960 1 | 1961 1 | 1962 1 | 1963 0 | 1964 2 | 1965 2 | 1966 1 | 1967 0 | 1968 0 | 1969 0 | 1960's 8 |
1970 0 | 1971 0 | 1972 0 | 1973 0 | 1974 1 | 1975 0 | 1976 0 | 1977 6 | 1978 5 | 1979 1 | 1970's 13 |
1980 0 | 1981 1 | 1982 0 | 1983 0 | 1984 0 | 1985 0 | 1986 0 | 1987 0 | 1988 0 | 1989 0 | 1980's 1 |
1990 1 | 1991 0 | 1992 8 | 1993 7 | 1994 22 | 1995 0 | 1996 0 | 1997 1 | 1998 1 | 1999 0 | 1990's 40 |
2000 1 | 2001 11 | 2002 14 | 2003 0 | 2004 1 | 2005 4 | 2006 0 | 2007 1 | 2008 39 | 2009 14 | 2000's 85 |
2010 23 | 2011 13 | 2012 35 | 2013 12 | 2014 11 | 2015 15 | 2016 7 | 2017 6 | 2018 24 | 2019 8 | 2010's 154 |
2020 9 | 2021 11 | 2022 18 | 2023 5 | 2020's 43 | ||||||
Unkown Dates 6 |
Home | Introduction | 1949 | 1950's | 1960's | 1970's | 1980's | 1990's | 2000's | 2010's | 2020's | UNKNOWN Pub. Date | Database | About Me | Year by Year |